Letzter Spieltag der 2. Mannschaft am 13.7. in Öschelbronn
Hier die Resultate:
Eine von der Platzierung her mehr als zufriedenstellende Feldrunde. Allerdings verbunden mit immer großen Schwierigkeiten, was das Stellen von genügend Spielern am jeweiligen Spieltag betrifft.
Hier die Endtabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TV Öschelbronn 1 | 10 | 19:2 | 18:2 |
2. | TV Öschelbronn 2 | 10 | 18:4 | 18:2 |
3. | TV Oberndorf 2 | 10 | 12:8 | 12:8 |
4. | TV Schluttenbach 3 | 10 | 9:13 | 8:12 |
5. | TV Bretten 3 | 10 | 5:17 | 4:16 |
6. | TSV Rintheim 3 | 10 | 1:20 | 0:20 |
Hier die Spieler:
Fabian Albrecht, Boris Dippong, Joachim Döll, Claus Hafner, Fabian Lutz, Rolf Mai, Ingo Schiffgen, Albrecht Streiling, Hans Westermann.
Letzter Spieltag der 1. Mannschaft am 20.7. in Karlsruhe
Hier die Resultate:
Eine durchwachsene Runde mit Höhen und Tiefen. Bei etwas mehr Konstanz wäre ein Vizemeistertitel durchaus im Bereich des Möglichen gewesen.
Hier die Endtabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TV Oberweier | 14 | 28:2 | 28:0 |
2. | TV Schluttenbach 2 | 14 | 18:17 | 16:12 |
3. | ESG Frankonia KA 2 | 14 | 18:16 | 14:14 |
4. | TV Oberndorf | 14 | 17:15 | 14:14 |
5. | ESG Frankonia KA 3 | 14 | 18:18 | 14:14 |
6. | TV Bretten 2 | 14 | 15:16 | 12:16 |
7. | TV Muggensturm | 14 | 12:22 | 10:18 |
8. | TSV Rintheim 2 | 14 | 6:26 | 4:24 |
Hier der Kader:
Joachim Döll, Claus Hafner, Karsten Hafner, Andreas Huck, Fabian Lutz, Rolf Mai, Thorsten Maier, Ingo Schiffgen, Albrecht Streiling.