Nun ist die Landesligasaison doch nicht ganz so erfolgreich wie erhofft beendet worden. Am letzten Spieltag am 15.07. in Schluttenbach wurde alle drei Spiele verloren. Mit dem etwas schlechteren Satzverhältnis belegt das Team punktgleich mit ESG 3 den letzten Platz. Nach heutigem Stand muss kein Abstieg erfolgen.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | ESG Karlsruhe 2 | 12 | 277:198 | 22:4 | 22:2 |
2. | TSV Rintheim 2 | 12 | 279:222 | 21:6 | 20:4 |
3. | TV Schluttenbach 1 | 12 | 289:210 | 21:8 | 18:6 |
4. | TV Schluttenbach 2 | 12 | 265:310 | 11:19 | 8:16 |
5. | TV Muggensturm | 12 | 223:280 | 8:18 | 8:16 |
6. | ESG Karlsruhe 3 | 12 | 249:310 | 8:22 | 4:20 |
7. | TV Oberndorf | 12 | 235:287 | 7:21 | 4:20 |
Der Kader bestand aus: Boris Dippong, Joachim Döll, Andreas Huck, Fabian Lutz, Rolf Mai, Thorsten Maier, Ingo Schiffgen, Egbert Stiefvater, Albrecht Streiling und Sascha Westermann.
Weiterhin ambitioniert wird freitags bis September durchgehend auf der Platzanlage trainiert, bevor es dann schon wieder in die Hallenrunde geht.